
OPTIMA 150 STANDARD
Darba moduļa korpusa diametrs bez izolācijas, mm | 150 |
Montāžas cauruma diametrs, mm | 162 |
Garums, mm | 460-1000 |
Priekšējā paneļa izmērs, mm | 320*270 |
Svars, kg | 4.2 |
Efektivitāte, % | līdz 93 |
Pieplūdes/izplūdes gaisa apjoms pie maksimālās jaudas, m³/h | 100/100 |
Pieplūdes/izplūdes gaisa daudzums ar minimālo jaudu, m³/h | 45/45 |
Ieteicamā telpas platība līdz, m² | 40 |
Ieteicamais cilvēku skaits telpā līdz | 5 |
Spriegums, V | 220/230 |
Enerģijas patēriņš reģenerācijas režīmā bez atkārtotas uzsildīšanas sildītāja, W | 26 |
Sildīšanas elementa siltuma jauda, W | 100 |
Trokšņa līmenis, dB, min/maks | 26/38 |
Alumīnija diametrālais plākšņu siltummainis | + |
Plūsmas regulēšanas vārsts | Automašīna |
Gaisa attīrīšanas filtrs (G3) | + |
Informācijas LED panelis | + |
CO2 sensors | pēc izvēles |
Pieplūdes gaisa temperatūras sensors | + |
Āra temperatūras sensors | + |
Mitruma sensors | + |
Drenāžas kanālu apkure | – |
Priekšējais panelis izgatavots no MDF un akrila | + |
Vadība (tālvadības pults):
| + |
Kontrole, izmantojot mobilo lietotni | – |